Acceptance List Hauptrunde Einzel B
Hallentrophy / TC-Sparkasse Kufstein 2014/2015
TC Sparkasse Kufstein
01.11.2014 bis 30.04.2015
Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAK Einzel | 119130 | Holzner Gerhard | TTV (TC Kirchbichl) | 409 | 6,153 | HB | 1 | ||
MAK Einzel | 186626 | Hörfarter Thomas | TTV (TC Walchsee) | 6,221 | HB | 2 | |||
MAK Einzel | 62741 | Nothegger Stephan | TTV (TC Ebbs) | 609 | 6,352 | HB | 3 | ||
MAK Einzel | 176037 | Walser Thomas | TTV (TC Sparkasse Kufstein) | 6,574 | HB | 4 | |||
MAK Einzel | 4024 | Obrietan Erwin | TTV (TC Hopfgarten) | 740 | 6,605 | HB | 5 | ||
MAK Einzel | 3725 | Krumböck Karl | TTV (TC Sparkasse Kufstein) | 6,755 | HB | 6 | |||
MAK Einzel | 179963 | Lambauer Noah | TTV (TC Sparkasse Kufstein) | 48 | 6,803 | HB | 7 | ||
MAK Einzel | 142347 | Ebner David | TTV (TC Sparkasse Kufstein) | 309 | 6,921 | HB | 8 | ||
MAK Einzel | 142648 | Erler Tara | TTV (TC Sparkasse Kufstein) | 40 | 7,054 | HB | |||
MAK Einzel | 84416 | Strallhofer Oliver | TTV (TC Sparkasse Kufstein) | 7,300 | HB | ||||
MAK Einzel | 119323 | Keusch Thomas | TTV (TC Raika Bad Häring) | 7,513 | HB | ||||
MAK Einzel | 304805 | Knoflach Marc | TTV (TC Sparkasse Kufstein) | 8,123 | HB | ||||
MAK Einzel | 276999 | Günther Christine | TTV (TC Sparkasse Kufstein) | 8,148 | HB | ||||
MAK Einzel | 187203 | Krieger Daniel | TTV (Kufsteiner Hallentrophy) | 8,259 | HB | ||||
MAK Einzel | 187204 | Müller Lukas | TTV (Kufsteiner Hallentrophy) | 8,307 | HB | ||||
MAK Einzel | 308783 | Winkler Mario | TTV (TC Thaur) | 8,346 | HB | ||||
MAK Einzel | 142322 | Merkl Benjamin | TTV (TC Sparkasse Kufstein) | 137 | 8,498 | HB | |||
MAK Einzel | 314381 | Kasenbacher Peter | TTV (TC Thaur) | 9,091 | HB | ||||
MAK Einzel | 304804 | Werner Lars | TTV (TC Sparkasse Kufstein) | 9,116 | HB | ||||
MAK Einzel | 305460 | Barberio Raffaele | TTV (TC Sparkasse Kufstein) | 9,128 | HB | ||||
MAK Einzel | 304807 | Grasl Maximilian | TTV (TC Sparkasse Kufstein) | 9,262 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.