Acceptance List Mädchen 16u Einzel
Clubmeisterschaft TC Westendorf Jugend
TC Glennies Westendorf
24.08.2015 bis 13.09.2015
| Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G16 Einzel | 346405 | Artner Bianca | TTV (TC Glennies Westendorf) | 425 | 159 | 10,261 | HB | ||
| G16 Einzel | 349421 | Ascher Anna | TTV (TC Glennies Westendorf) | 10,300 | HB | ||||
| G16 Einzel | 346401 | Gossner Yara | TTV (TC Glennies Westendorf) | 10,300 | HB | ||||
| G16 Einzel | 238150 | Gschnaller Lisa | TTV (TC Glennies Westendorf) | 10,300 | HB | ||||
| G16 Einzel | 346382 | Hirzinger Lena | TTV (TC Glennies Westendorf) | 10,300 | HB | ||||
| G16 Einzel | 346539 | Lahner Valentina | TTV (TC Glennies Westendorf) | 10,078 | HB | ||||
| G16 Einzel | 346402 | Lutzmann Magdalena | TTV (TC Glennies Westendorf) | 425 | 159 | 10,300 | HB | ||
| G16 Einzel | 346383 | Schwaiger Leonie | TTV (TC Glennies Westendorf) | 464 | 107 | 10,300 | HB | ||
| G16 Einzel | 347861 | Sieberer Luna | TTV (TC Raiba Brixen im Thale) | 10,300 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.