Acceptance List Herren Einzel
Vereinsmeisterschaft 2012
TC Sparkasse Kramsach
04.09.2012 bis 30.09.2012
Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAK Einzel | 76173 | Auer Matthias | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 5,080 | HB | 5 | |||
HAK Einzel | 76451 | Brandauer Gerhard | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 29 | 5,490 | HB | |||
HAK Einzel | 4680 | Einkemmer Peter | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 5,450 | HB | ||||
HAK Einzel | 3762 | Ellmaier Peter | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 5,190 | HB | 6 | |||
HAK Einzel | 157484 | Fedrigolli Richard | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 8,130 | HB | ||||
HAK Einzel | 4677 | Freund Martin | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 5,220 | HB | 7 | |||
HAK Einzel | 217880 | Gwercher Manuel | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 6,810 | HB | ||||
HAK Einzel | 178971 | Hager Christian | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 8,040 | HB | ||||
HAK Einzel | 4681 | Hausberger Christian | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 7,040 | HB | ||||
HAK Einzel | 642 | Haßlinger Kurt | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 116 | 6,170 | HB | |||
HAK Einzel | 142271 | Hosp Daniel | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 7,500 | HB | ||||
HAK Einzel | 133880 | Hosp Tobias | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 6,270 | HB | ||||
HAK Einzel | 96073 | Knoll Christian | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 6,010 | HB | ||||
HAK Einzel | 142328 | Kopp Sandro | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 4 | 5,790 | HB | |||
HAK Einzel | 76177 | Lederer Sebastian | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 5,940 | HB | ||||
HAK Einzel | 126519 | Mader Hermann | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 6,610 | HB | ||||
HAK Einzel | 76178 | Mooser Josef | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 6,000 | HB | ||||
HAK Einzel | 3997 | Rampl Johannes | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 199 | 4,520 | HB | 1 | ||
HAK Einzel | 76170 | Riner Philipp | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 227 | 5,780 | HB | |||
HAK Einzel | 84408 | Rupprechter Thomas | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 5,520 | HB | ||||
HAK Einzel | 109926 | Schwarz Anton | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 106 | 4,990 | HB | 4 | ||
HAK Einzel | 126383 | Schwarz Florian | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 6,540 | HB | ||||
HAK Einzel | 96084 | Schwarz Johannes | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 6,310 | HB | ||||
HAK Einzel | 119811 | Schütz Andreas | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 4,650 | HB | 2 | |||
HAK Einzel | 84406 | Soboll Christian | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 7,050 | HB | ||||
HAK Einzel | 133902 | Steiner Rene | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 6,290 | HB | ||||
HAK Einzel | 574 | Steinlechner Hannes | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 5,430 | HB | 8 | |||
HAK Einzel | 133913 | Steinlechner Harald | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 6,730 | HB | ||||
HAK Einzel | 1554 | Widmann Alfred | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 191 | 4,890 | HB | 3 | ||
HAK Einzel | 126564 | Zoglauer Andreas | TTV (TC Sparkasse Kramsach) | 6,820 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.