Acceptance List Mixed AK Einzel
ATP ANDERER TENNIS PARTNER TURNIER
TC Telfs
15.06.2013 bis 31.10.2013
Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAK Einzel | 2710 | Schatz Alexander | TTV (TC Telfs) | 6,010 | HB | ||||
MAK Einzel | 133996 | Stecher Marco | TTV (TC Telfs) | 6,260 | HB | ||||
MAK Einzel | 142351 | Schubert Julian | TTV (TC Telfs) | 63 | 6,410 | HB | |||
MAK Einzel | 4162 | Staffelmayr Bettina | TTV (TC Telfs) | 241 | 6,590 | HB | |||
MAK Einzel | 1453 | Härting Dietmar | TTV (TC Telfs) | 308 | 6,640 | HB | |||
MAK Einzel | 277739 | Gassler Markus | TTV (TC Telfs) | 6,750 | HB | ||||
MAK Einzel | 126778 | Kompein Theresia | TTV (TC Telfs) | 33 | 6,840 | HB | |||
MAK Einzel | 4632 | Schartner Veronika | TTV (TC Telfs) | 86 | 6,900 | HB | |||
MAK Einzel | 1235 | Grill Erich | TTV (TC Telfs) | 7,180 | HB | ||||
MAK Einzel | 2683 | Landschützer Peter | TTV (TC Telfs) | 7,310 | HB | ||||
MAK Einzel | 96310 | Kluibenschedl Siegfried | TTV (TC Telfs) | 7,390 | HB | ||||
MAK Einzel | 179899 | Gruber Josef | TTV (TC Telfs) | 752 | 7,640 | HB | |||
MAK Einzel | 2553 | Hagele Erwin | TTV (TC Telfs) | 7,880 | HB | ||||
MAK Einzel | 204300 | Fuchs Herbert | TTV (TC Telfs) | 8,000 | HB | ||||
MAK Einzel | 84602 | Würzner Karin | TTV (TC Telfs) | 324 | 8,220 | HB | |||
MAK Einzel | 142819 | Seiser Astrid | TTV (TC Telfs) | 155 | 8,520 | HB | |||
MAK Einzel | 204299 | Fuchs Erika | TTV (TC Telfs) | 8,740 | HB | ||||
MAK Einzel | 255419 | Gatt Claudia | TTV (TC Telfs) | 8,830 | HB | ||||
MAK Einzel | 284699 | Stillebacher Stefan | TTV (TC Telfs) | 8,860 | HB | ||||
MAK Einzel | 75992 | Vielkind Heinz | TTV (TC Hall-Schönegg) | 40 | 8,870 | HB | |||
MAK Einzel | 186989 | Bisceglie Cosimo | TTV (TC Telfs) | 9,040 | HB | ||||
MAK Einzel | 288504 | Teske Volker | TTV (TC Telfs) | 9,080 | HB | ||||
MAK Einzel | 247359 | Holst-Stubler Maren | TTV (TC Telfs) | 9,120 | HB | ||||
MAK Einzel | 218779 | Scheit Herbert | TTV (TC Telfs) | 9,320 | HB | ||||
MAK Einzel | 202919 | Rabitsch Hans-Peter | TTV (TC Telfs) | 10,010 | HB | ||||
MAK Einzel | 134369 | Konrad Karin | TTV (TC Telfs) | 10,050 | HB | ||||
MAK Einzel | 246939 | Kluibenschedl Monika | TTV (TC Telfs) | 10,300 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.