Acceptance List Damen 35 Einzel
5-Dörfer-Turnier A-Bewerbe
TC Raiffeisen Stans
09.08.2013 bis 24.08.2013
| Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | D35 Einzel | 2980 | Moser Simone | TTV (TC Raiffeisen Stans) | 9,000 | HB | |||
| 002 | D35 Einzel | 196889 | Kofler Silke | TTV (TC Raiffeisen Stans) | 7,890 | HB | |||
| 003 | D35 Einzel | 186383 | Windisch Heidi | TTV (TC Terfens-Vomperbach) | 1256 | 128 | 8,800 | HB | |
| 004 | D35 Einzel | 76616 | Gspan Tamara | TTV (TC Weer) | 111 | 12 | 6,540 | HB | 1 |
| 005 | D35 Einzel | 278039 | Angerer Gerda | TTV (TC Raiffeisen Stans) | 10,000 | HB | |||
| 006 | D35 Einzel | 1394 | Kluckner Birgit | TTV (TC Terfens-Vomperbach) | 591 | 61 | 6,840 | HB | 2 |
| D35 Einzel | 159882 | Eder Claudia | TTV (TC Kolsass) | 8,700 | HB | ||||
| D35 Einzel | 3191 | Lang Rosi | TTV (TC Terfens-Vomperbach) | 8,030 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.